2252__20230906_104757 	YX	mm	0	0
225200000671	504997.429	1078009.945	285.704	km_99.817	
225200000672	504933.940	1078149.663	285.730	km_99.980	
225200000673	504838.134	1078370.788	285.321	km_100.222	
225200000554	504725.194	1078508.909	292.042	km_100.402	
225200000555	504586.260	1078660.945	286.637	km_100.604	
225200000556	504486.927	1078787.668	288.130	km_100.765	
225200000557	504267.963	1079039.845	289.194	km_101.098	OTZ, využita stabilizace OB 224.2 (TL 2603)
225200000674	504170.600	1079171.986	288.695	km_101.262	starý základ, nestabilní (nekvalitní stabilizace - Ing. Rőschl 2/2018)
225200000677	504071.475	1079280.210	289.584	km_101.409	stará ZZ, nestabilní (nekvalitní stabilizace - Ing. Rőschl 2/2018)
225200000559	503956.948	1079400.715	289.396	km_101.569	starý základ
225200000560	503780.097	1079545.021	289.392	km_101.804	
225200000561	503574.110	1079711.236	289.607	km_102.068	
-1
